Center for World University Rankings · 全球21291所院校评选 · 前100名完整榜单
CWUR(世界大学排名中心)是全球唯一不从学校自行提交数据出发的排名体系,不依赖问卷调查和学校自报,全部数据来自公开、可验证的第三方权威来源,被公认为最客观的世界大学排名。2026年榜单覆盖全球21,291所院校,评分维度包括:教育质量(25%)、就业能力(25%)、师资质量(10%)、研究成果(40%)四大板块。
100 上榜院校 | 16 国家/地区 | 21,291 全球参评院校 | 0.5% Top占比 |
| 排名 | 地区 | 大学 | 官网 |
|---|---|---|---|
| 🏅 全球 Top 10 | |||
| 1 | 🇺🇸 美国 | 哈佛大学 Harvard University | 访问 |
| 2 | 🇺🇸 美国 | 麻省理工学院 Massachusetts Institute of Technology | 访问 |
| 3 | 🇺🇸 美国 | 斯坦福大学 Stanford University | 访问 |
| 4 | 🇬🇧 英国 | 剑桥大学 University of Cambridge | 访问 |
| 5 | 🇬🇧 英国 | 牛津大学 University of Oxford | 访问 |
| 6 | 🇺🇸 美国 | 普林斯顿大学 Princeton University | 访问 |
| 7 | 🇺🇸 美国 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 访问 |
| 8 | 🇺🇸 美国 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 访问 |
| 9 | 🇺🇸 美国 | 耶鲁大学 Yale University | 访问 |
| 10 | 🇺🇸 美国 | 芝加哥大学 University of Chicago | 访问 |
| 🔹 第 11 - 20 名 | |||
| 11 | 🇺🇸 美国 | 加州理工学院 California Institute of Technology | 访问 |
| 12 | 🇺🇸 美国 | 加州大学伯克利分校 University of California, Berkeley | 访问 |
| 13 | 🇯🇵 日本 | 东京大学 The University of Tokyo | 访问 |
| 14 | 🇺🇸 美国 | 康奈尔大学 Cornell University | 访问 |
| 15 | 🇺🇸 美国 | 西北大学 Northwestern University | 访问 |
| 16 | 🇺🇸 美国 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan, Ann Arbor | 访问 |
| 17 | 🇺🇸 美国 | 加州大学洛杉矶分校 University of California, Los Angeles | 访问 |
| 18 | 🇺🇸 美国 | 约翰斯·霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 访问 |
| 19 | 🇬🇧 英国 | 伦敦大学学院 University College London | 访问 |
| 20 | 🇫🇷 法国 | 巴黎文理研究大学 Université PSL | 访问 |
| 🔹 第 21 - 30 名 | |||
| 21 | 🇺🇸 美国 | 杜克大学 Duke University | 访问 |
| 22 | 🇺🇸 美国 | 伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校 University of Illinois Urbana-Champaign | 访问 |
| 23 | 🇨🇦 加拿大 | 多伦多大学 University of Toronto | 访问 |
| 24 | 🇺🇸 美国 | 纽约大学 New York University | 访问 |
| 25 | 🇺🇸 美国 | 华盛顿大学 University of Washington | 访问 |
| 26 | 🇯🇵 日本 | 京都大学 Kyoto University | 访问 |
| 27 | 🇬🇧 英国 | 帝国理工学院 Imperial College London | 访问 |
| 28 | 🇨🇦 加拿大 | 麦吉尔大学 McGill University | 访问 |
| 29 | 🇺🇸 美国 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 访问 |
| 30 | 🇰🇷 韩国 | 首尔大学 Seoul National University | 访问 |
| 🔹 第 31 - 40 名 | |||
| 31 | 🇨🇭 瑞士 | 苏黎世联邦理工学院 ETH Zurich | 访问 |
| 32 | 🇫🇷 法国 | 巴黎综合理工学院 École Polytechnique | 访问 |
| 33 | 🇫🇷 法国 | 巴黎-萨克雷大学 Université Paris-Saclay | 访问 |
| 34 | 🇺🇸 美国 | 加州大学圣迭戈分校 University of California, San Diego | 访问 |
| 35 | 🇺🇸 美国 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 访问 |
| 36 | 🇨🇳 中国 | 清华大学 Tsinghua University | 访问 |
| 37 | 🇩🇰 丹麦 | 哥本哈根大学 University of Copenhagen | 访问 |
| 38 | 🇫🇷 法国 | 巴黎西岱大学 Université Paris Cité | 访问 |
| 39 | 🇺🇸 美国 | 加州大学旧金山分校 University of California, San Francisco | 访问 |
| 40 | 🇨🇳 中国 | 北京大学 Peking University | 访问 |
| 🔹 第 41 - 50 名 | |||
| 41 | 🇨🇳 中国 | 中国科学院大学 University of Chinese Academy of Sciences | 访问 |
| 42 | 🇸🇪 瑞典 | 卡罗林斯卡学院 Karolinska Institutet | 访问 |
| 43 | 🇺🇸 美国 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 访问 |
| 44 | 🇬🇧 英国 | 伦敦国王学院 King's College London | 访问 |
| 45 | 🇫🇷 法国 | 索邦大学 Sorbonne University | 访问 |
| 46 | 🇺🇸 美国 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 访问 |
| 47 | 🇺🇸 美国 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 访问 |
| 48 | 🇺🇸 美国 | 明尼苏达大学双城分校 University of Minnesota, Twin Cities | 访问 |
| 49 | 🇨🇦 加拿大 | 不列颠哥伦比亚大学 University of British Columbia | 访问 |
| 50 | 🇬🇧 英国 | 爱丁堡大学 University of Edinburgh | 访问 |
| 🔹 第 51 - 60 名 | |||
| 51 | 🇩🇪 德国 | 慕尼黑大学 Ludwig Maximilian University of Munich | 访问 |
| 52 | 🇦🇺 澳大利亚 | 新南威尔士大学 University of New South Wales | 访问 |
| 53 | 🇬🇧 英国 | 曼彻斯特大学 University of Manchester | 访问 |
| 54 | 🇨🇳 中国 | 上海交通大学 Shanghai Jiao Tong University | 访问 |
| 55 | 🇺🇸 美国 | 南加州大学 University of Southern California | 访问 |
| 56 | 🇺🇸 美国 | 范德堡大学 Vanderbilt University | 访问 |
| 57 | 🇩🇪 德国 | 柏林自由大学 Free University of Berlin | 访问 |
| 58 | 🇺🇸 美国 | 俄亥俄州立大学 Ohio State University | 访问 |
| 59 | 🇩🇪 德国 | 柏林洪堡大学 Humboldt University of Berlin | 访问 |
| 60 | 🇺🇸 美国 | 加州大学戴维斯分校 University of California, Davis | 访问 |
| 🔹 第 61 - 70 名 | |||
| 61 | 🇺🇸 美国 | 宾夕法尼亚州立大学 Pennsylvania State University | 访问 |
| 62 | 🇨🇳 中国 | 浙江大学 Zhejiang University | 访问 |
| 63 | 🇨🇭 瑞士 | 苏黎世大学 University of Zurich | 访问 |
| 64 | 🇦🇺 澳大利亚 | 墨尔本大学 University of Melbourne | 访问 |
| 65 | 🇺🇸 美国 | 罗格斯大学 Rutgers University | 访问 |
| 66 | 🇨🇳 中国 | 复旦大学 Fudan University | 访问 |
| 67 | 🇮🇱 以色列 | 耶路撒冷希伯来大学 Hebrew University of Jerusalem | 访问 |
| 68 | 🇺🇸 美国 | 普渡大学 Purdue University | 访问 |
| 69 | 🇺🇸 美国 | 德克萨斯大学西南医学中心 UT Southwestern Medical Center | 访问 |
| 70 | 🇩🇪 德国 | 海德堡大学 Heidelberg University | 访问 |
| 🔹 第 71 - 80 名 | |||
| 71 | 🇺🇸 美国 | 佐治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 访问 |
| 72 | 🇺🇸 美国 | 布朗大学 Brown University | 访问 |
| 73 | 🇺🇸 美国 | 佛罗里达大学 University of Florida | 访问 |
| 74 | 🇮🇱 以色列 | 魏茨曼科学研究所 Weizmann Institute of Science | 访问 |
| 75 | 🇺🇸 美国 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 访问 |
| 76 | 🇺🇸 美国 | 洛克菲勒大学 Rockefeller University | 访问 |
| 77 | 🇩🇪 德国 | 慕尼黑工业大学 Technical University of Munich | 访问 |
| 78 | 🇺🇸 美国 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder | 访问 |
| 79 | 🇸🇬 新加坡 | 新加坡国立大学 National University of Singapore | 访问 |
| 80 | 🇳🇱 荷兰 | 乌得勒支大学 Utrecht University | 访问 |
| 🔹 第 81 - 90 名 | |||
| 81 | 🇨🇳 中国 | 中山大学 Sun Yat-sen University | 访问 |
| 82 | 🇨🇦 加拿大 | 阿尔伯塔大学 University of Alberta | 访问 |
| 83 | 🇳🇱 荷兰 | 阿姆斯特丹大学 University of Amsterdam | 访问 |
| 84 | 🇨🇳 中国 | 华中科技大学 Huazhong University of Science and Technology | 访问 |
| 85 | 🇨🇳 中国 | 中国科学技术大学 University of Science and Technology of China | 访问 |
| 86 | 🇺🇸 美国 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 访问 |
| 87 | 🇳🇱 荷兰 | 莱顿大学 Leiden University | 访问 |
| 88 | 🇳🇴 挪威 | 奥斯陆大学 University of Oslo | 访问 |
| 89 | 🇺🇸 美国 | 罗切斯特大学 University of Rochester | 访问 |
| 90 | 🇨🇭 瑞士 | 巴塞尔大学 University of Basel | 访问 |
| 🔹 第 91 - 100 名 | |||
| 91 | 🇺🇸 美国 | 德州农工大学学院站分校 Texas A&M University, College Station | 访问 |
| 92 | 🇺🇸 美国 | 加州大学欧文分校 University of California, Irvine | 访问 |
| 93 | 🇦🇺 澳大利亚 | 澳大利亚国立大学 Australian National University | 访问 |
| 94 | 🇺🇸 美国 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 访问 |
| 95 | 🇬🇧 英国 | 伯明翰大学 University of Birmingham | 访问 |
| 96 | 🇸🇪 瑞典 | 乌普萨拉大学 Uppsala University | 访问 |
| 97 | 🇩🇰 丹麦 | 奥胡斯大学 Aarhus University | 访问 |
| 98 | 🇧🇪 比利时 | 鲁汶大学 KU Leuven | 访问 |
| 99 | 🇺🇸 美国 | 马里兰大学帕克分校 University of Maryland, College Park | 访问 |
| 100 | 🇦🇺 澳大利亚 | 悉尼大学 University of Sydney | 访问 |
数据来源:CWUR 2026 World University Rankings(cwur.org)
评选范围:全球21,291所院校,前100名位列Top 0.5%
评分维度:教育质量 25% | 就业能力 25% | 师资质量 10% | 研究成果 40%
排名特色:不依赖学校自报数据,全部来自公开可验证的第三方来源
免责说明:大学官网链接仅供参考,具体招生信息请以学校官方最新公告为准
数据来源:cwur.org/2026.php · 智少年国际教育整理